18-01-2024
2023–2024 全港校際 STEAM 資優盃系列賽-初賽
2023–2024 全港校際 STEAM 資優盃系列賽-初賽
主辦機構:國際少年STEAM促進協會
參賽日期:11月至12月
班別 | 學生姓名 | 獎項 |
6C | 蔡銘烯 | 金獎(SCRATCH 編程) |
6B | 陳映圻 | 銅獎(SCRATCH 編程) |
6B | 梁頌恩 | 銀獎(SCRATCH 編程) |
4C | 談佳凝 | 銀獎(數學) |
4D | 黃伊穎 | 銅獎(數學) |
4A | 李健煒 | 銅獎(數學) |
4A | 梁貽舜 | 銀獎(數學) |
5B | 黃泳恩 | 銀獎(數學) |
5A | 李梓澄 | 銅獎(數學) |
5A | 莫銘琋 | 金獎(數學) |
5B | 蔡承駿 | 金獎(數學) |
5B | 虞凱竣 | 銅獎(數學) |
6C | 程柏淇 | 銀獎(數學) |
6B | 高澤佑 | 銀獎(數學) |
4A | 黃雅慧 | 金獎(自然科學) |
4A | 曾卓萱 | 銅獎(自然科學) |
5B | 洪頌翹 | 金獎(自然科學) |
5B | 蔡承駿 | 金獎(自然科學) |
5B | 羅子傑 | 銀獎(自然科學) |
5B | 黃詠謙 | 銅獎(自然科學) |
5B | 陳灝謙 | 銅獎(自然科學) |
5B | 陳諾軒 | 銅獎(自然科學) |
4B | 林鎧洋 | 金獎(科學) |
4B | 鄧子睿 | 銅獎(科學) |
4A | 梁貽舜 | 金獎(科學) |
5B | 吳昊冕 | 銅獎(科學) |
5B | 陳諾軒 | 銅獎(科學) |
獎頂